ข้อมูลนักเรียน
| ชั้น | เพศ | จำนวน | รวม | รวมช่วงชั้น | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ม.1 | ชาย | 7 | 16 | 73 | 114 |
| หญิง | 9 | ||||
| ม.2 | ชาย | 16 | 31 | ||
| หญิง | 15 | ||||
| ม.3 | ชาย | 12 | 26 | ||
| หญิง | 14 | ||||
| ม.4 | ชาย | 5 | 11 | 41 | |
| หญิง | 6 | ||||
| ม.5 | ชาย | 9 | 14 | ||
| หญิง | 6 | ||||
| ม.6 | ชาย | 8 | 16 | ||
| หญิง | 8 |
ข้อมูลจาก DMC 10 มิถุนายน 2566
| ชั้น | เพศ | จำนวน | รวม | รวมช่วงชั้น | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ม.1 | ชาย | 7 | 16 | 73 | 114 |
| หญิง | 9 | ||||
| ม.2 | ชาย | 16 | 31 | ||
| หญิง | 15 | ||||
| ม.3 | ชาย | 12 | 26 | ||
| หญิง | 14 | ||||
| ม.4 | ชาย | 5 | 11 | 41 | |
| หญิง | 6 | ||||
| ม.5 | ชาย | 9 | 14 | ||
| หญิง | 6 | ||||
| ม.6 | ชาย | 8 | 16 | ||
| หญิง | 8 |
ข้อมูลจาก DMC 10 มิถุนายน 2566